Salary Cap
Salary Cap: $140 588 000
Punkt Apron: $170 814 000
Hard Cap: $194 011 440
MLE (poniżej Apron): $12 822 000
MLE (powyżej Apron): $5 168 000
Room exception: $7 983 000
Bi-Annual: $4 668 000
Kontrakty maksymalne z prawami Birda:
<6 lat w NBA 7-9 lat w NBA 10+ lat w NBA
2024/25 $35 147 000 $42 176 400 $49 205 800
2025/26 $37 958 760 $45 550 512 $53 142 264
2026/27 $40 770 520 $48 924 624 $57 078 728
2027/28 $43 582 280 $52 298 736 $61 015 192
Kontrakty maksymalne dla wolnych agentów bez praw Birda:
<6 lat w NBA 7-9 lat w NBA 10+ lat w NBA
2024/25 $35 147 000 $42 176 400 $49 205 800
2025/26 $36 904 350 $44 285 220 $51 666 090
2026/27 $38 749 568 $46 499 481 $54 249 395
Offline